![]() |
Tableau de garanties
|
![]() |
HOSPITALISATION (1) | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
En établissement conventionné | |||||||
Frais de séjour honoraires des chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens, transfusion sanguine, salle d'opération | 100,00% | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Forfait journalier hospitalier | 100,00% | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Chambre particulière (2) (jusqu'à 150 €/jour) | • | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
Lit d'accompagnant pour un enfant de moins de 10 ans hospitalisé (jusqu'à 10 jours/an) | • | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels | Frais réels |
En établissement non conventionné | 100,00% | 150,00% | 150,00% | 150,00% | 150,00% | 150,00% | 150,00% |
SOINS COURANTS | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
Consultations, visites, actes techniques de spécialistes, radiologie, analyses - Appareils auditifs, orthopédie - Actes d'auxiliaires médicaux - Transport du malade - Hospitalisation à domicile |
100,00% | 100,00% | 100,00% | 125,00% | 150,00% | 200,00% | 300,00% |
PHARMACIE | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
Médicaments vignette blanche (remboursés par la Sécurité Sociale à 65%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Médicaments vignette bleue et homéopathie (remboursés par la Sécurité Sociale à 30%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Médicaments vignette orange (remboursés par la Sécurité Sociale à 15%) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
OPTIQUE | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
Consultations, soins et rééducation | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 125,00% | 150,00% | 200,00% | 300,00% |
Verres, montures, lentilles acceptés par le RO | 100,00% | • | • | • | • | • | • |
Forfait optique par an et par assuré -Verres et montures acceptés par le RO -Lentilles (remboursées ou non par le RO) -Intervention au laser pour myopie |
|||||||
1ere et 2eme année d'assurance | • | 50,00 € | 80,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 310,00 € |
3eme et 4eme années d'assurance | • | 50,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 180,00 € | 220,00 € | 340,00 € |
A partie de la 5ème année d'assurance | • | 50,00 € | 120,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 240,00 € | 370,00 € |
DENTAIRE | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
Consultations et soins dentaires | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 125,00% | 150,00% | 200,00% | 300,00% |
Prothèses dentaires et orthondontie acceptées par le RO | |||||||
1ere et 2eme années d'assurance | 100,00% | 100,00% | 130,00% | 160,00% | 200,00% | 240,00% | 300,00% |
3eme et 4eme années d'assurance | 100,00% | 100,00% | 145,00% | 180,00% | 220,00% | 260,00% | 320,00% |
A partie de la 5eme année d'assurance | 100,00% | 100,00% | 160,00% | 200,00% | 240,00% | 280,00% | 340,00% |
Plafond prothèses dentaires par an et par assuré : | |||||||
1ere et 2eme années | 500,00 € | 600,00 € | 700,00 € | 800,00 € | 1 000,00 € | 1 500,00 € | 1 800,00 € |
AUTRES PRESTATIONS | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 |
CURE THERMALE | |||||||
Soins remboursés par le RO | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 125,00% | 150,00% | 200,00% | 300,00% |
+ Forfait par an et par assuré | • | • | 100,00 € | 120,00 € | 150,00 € | 175,00 € | 200,00 € |
MATERNITE Forfait Maternité et adoption | • | • | 100,00 € | 125,00 € | 160,00 € | 200,00 € | 240,00 € |
SEVRAGE TABAGIQUE Forfait sevrage tabagique annuel (3) | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € | 50,00 € |
FRAIS D'OBSEQUES Forfait versé en cas de décès avant l'âge de 70 ans | • | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
ASSISTANCE Assistance au quotidien | • | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
GARANTIE BIEN ETRE (4) Oui, si souscription d'un pack Optique-Dentaire | • | Option | Option | Option | Option | Option | 100,00 € |
PREVENTION Actes de prévention du contrat responsable | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse | Incluse |
TIERS PAYANT | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
DECOMPTE EN LIGNE | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
AMIS SANTHIA : OPTION PACK OPTIQUE-DENTAIRE ET BIEN-ETRE | NIVEAU 1 | NIVEAU 2 | NIVEAU 3 | NIVEAU 4 | |
OPTIQUE | Renfort Forfait Optique à appliquer sur le montant de votre forfait annuel de base, Quelle que soit l'ancienneté de l'adhésion | 20,00 € | 40,00 € | 60,00 € | 80,00 € |
DENTAIRE | Renfort Prothèses dentaires et orthodontie acceptées par votre Régime Obligatoire En complément de votre remboursement de base et dans la limite du plafond annuel Fixé pour la formule de garantie | 20,00% | 40,00% | 60,00% | 80,00% |
DENTAIRE PLUS | Prothèses dentaires non remboursées par votre Régime Obligatoire (implants dentaires, prothèses provisoires) sur présentation d'une facture acquittée Détaillée.Maximum par an et par assuré : | 100,00 € | 200,00 € | 300,00 € | 400,00 € |
GARANTIE BIEN-ETRE | Vaccins, bilan diététique, homéopathie, actes d'ostéopathe et de chiropracteur, Non pris en charge par votre Régime Obligatoire | 50 € par an | 100 € par an | 150 € par an | 200 € par an |
Télécharger le tableau de garanties
Toutes les garanties décrites s'entendent par application des conditions générales n° 30598-0611 du produit et annexe descriptive n° 30600-0611.
7 formules au choix sans questionnaire médical
*Le montant de notre remboursement est exprimé dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les pourcentages sont exprimés sur la base de remboursement de la Sécurité Sociale (en vigueur au 1er juin 2011), moins le remboursement de votre Régime Obligatoire (RO), si celui-ci est non nul. Les prestations sont toujours servies dans la limite des frais réels et sous déduction des remboursements du Régime Obligatoire. Lorsque le montant de l'acte médical est supérieur à 120 euros, votre Régime Obligatoire retient une franchise de 18 euros. Cette franchise est prise en charge par votre complémentaire Santhia.
**La contribution forfaitaire retenue par le Régime Obligatoire, ainsi que les franchises médicales restent à la charge de l'Assuré social.
(1) Sauf causes d'exclusions visées aux conditions générales réf. 30598-0611.
(2) La chambre particulière est remboursée au tarif prévu dans l'établissement, dans la limite journalière de 150 euros. Notre remboursement concerne la chambre elle-même et exclut les services annexes : télévision, téléphone, suppléments alimentaires...
(3) Remboursement des traitements nicotiniques de substitution (patchs, comprimés, gommes) en complément du remboursement du Régime Obligatoire.
(4) Bien-être : actes non pris en charge par le Régime Obligatoire (homéopathie, chiropracteur, étiopathe, ostéopathe,pédicure, podologue, bilan diététique, vaccins).